<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glagla Dot Org &#187; benchmark</title>
	<atom:link href="http://www.glagla.org/weblog/tag/benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glagla.org/weblog</link>
	<description>Le blog sans prétentions d&#039;Olivier Mansour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un outils en ligne bien pratique pour optimiser le temps de chargement d&#8217;une page web</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2008/04/07/un-outils-en-ligne-bien-pratique-pour-optimiser-le-temps-de-chargement-dune-page-web/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2008/04/07/un-outils-en-ligne-bien-pratique-pour-optimiser-le-temps-de-chargement-dune-page-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info et autres geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[La société Pingdom propose un outils gratuit pour auditer facilement le temps de chargement d&#8217;une page web : Full page test.
Une fois terminé, le test présente un tableau indiquant tous les éléments qui ont été téléchargés et surtout il permet de différencier les temps de connexion, de réaction de votre serveur et de téléchargement.


Enfin, vous [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2008/04/07/un-outils-en-ligne-bien-pratique-pour-optimiser-le-temps-de-chargement-dune-page-web/">Un outils en ligne bien pratique pour optimiser le temps de chargement d&#8217;une page web</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2008/04/07/un-outils-en-ligne-bien-pratique-pour-optimiser-le-temps-de-chargement-dune-page-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instancier un objet dynamiquement sans eval()</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2008/03/05/instancier-un-objet-dynamiquement-sans-eval/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2008/03/05/instancier-un-objet-dynamiquement-sans-eval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 04:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info et autres geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[eval]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2008/03/05/instancier-un-objet-dynamiquement-sans-eval/</guid>
		<description><![CDATA[eval() est décidément un gouffre à performance !
Voici le script que j&#8217;ai utilisé pour comparer les performances de l&#8217;instanciation d&#8217;un objet avec eval ou avec new. (j&#8217;utilise php 5.2.5).

&#62;?php
&#160;
$nb_iteration = 400000;
&#160;
class toto &#123;
 public $raoul;
&#125;
&#160;
$class_name = 'toto';
&#160;
$start_time = microtime&#40;true&#41;;
for &#40;$i=0; $i &#62;= $nb_iteration; $i++&#41; &#123;
 eval &#40;'$objet = new toto();'&#41;;
&#125;
$end_time = microtime&#40;true&#41;;
&#160;
echo 'time taken (with [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2008/03/05/instancier-un-objet-dynamiquement-sans-eval/">Instancier un objet dynamiquement sans eval()</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2008/03/05/instancier-un-objet-dynamiquement-sans-eval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de eval() avec PHP5</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2007/11/10/utilisation-de-eval-avec-php5/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2007/11/10/utilisation-de-eval-avec-php5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info et autres geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[eval]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2007/11/10/utilisation-de-eval-avec-php5/</guid>
		<description><![CDATA[La fonction eval() permet d&#8217;évaluer une chaine de caractère comme du code PHP. Elle peut être utile dans certains cas mais pose des problèmes :

le code est plus dur à maintenir et à déboguer,
 l&#8217;execution de cette fonction ralenti votre script.

C&#8217;est particulièrement vrai pour les eval appelés dans une boucle ; c&#8217;est le temps de [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2007/11/10/utilisation-de-eval-avec-php5/">Utilisation de eval() avec PHP5</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2007/11/10/utilisation-de-eval-avec-php5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

