<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glagla Dot Org &#187; politique</title>
	<atom:link href="http://www.glagla.org/weblog/tag/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glagla.org/weblog</link>
	<description>Le blog sans prétentions d&#039;Olivier Mansour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 10:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vous êtes malade &#8230; passez dans une semaine !</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2008/12/13/vous-etes-malade-passez-dans-une-semaine/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2008/12/13/vous-etes-malade-passez-dans-une-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triste monde tragique]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Durant mon petit séjour trimestriel bimestriel mensuel à Edouard Herriot j&#8217;ai assisté au départ de la manifestation des urgentistes, en greve ce jour. Grosso modo leurs revendications concernent le manque de moyen accordés ce qui amène un sous effectif continu et une prise en charge des malades dans un délai de six heures en moyenne. [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2008/12/13/vous-etes-malade-passez-dans-une-semaine/">Vous êtes malade &#8230; passez dans une semaine !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2008/12/13/vous-etes-malade-passez-dans-une-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo les américains !</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2008/11/05/bravo-les-americains/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2008/11/05/bravo-les-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 06:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Mansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres choses]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[
Une victoire impressionante en seulement  12 ans de carrière et une success story à mettre au crédit de la démocratie américaine.
Article original publi&#233; sur Glagla Dot Org. Tous droits r&#233;serv&#233;s.
Bravo les américains !
<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2008/11/05/bravo-les-americains/">Bravo les américains !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2008/11/05/bravo-les-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bonne blague des résultats électoraux à 20h</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2007/05/06/la-bonne-blague-des-resultats-electoraux-a-20h/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2007/05/06/la-bonne-blague-des-resultats-electoraux-a-20h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triste monde tragique]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2007/05/06/la-bonne-blague-des-resultats-electoraux-a-20h/</guid>
		<description><![CDATA[Peu après 18h, toutes les rédactions sont briefées &#8230;. l&#8217;information est ensuite facilement accessible :

ici (en plus c&#8217;est un site français &#8230;. rhoooo)
ici aussi (une fois)
là
et encore là
et aussi ici

(si j&#8217;insiste j&#8217;en trouve 10 autres mais à quoi bon &#8230;.)
Article original publi&#233; sur Glagla Dot Org. Tous droits r&#233;serv&#233;s.
La bonne blague des résultats électoraux à [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2007/05/06/la-bonne-blague-des-resultats-electoraux-a-20h/">La bonne blague des résultats électoraux à 20h</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2007/05/06/la-bonne-blague-des-resultats-electoraux-a-20h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthode originale pour faire un choix entre les candidats du second tour !</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2007/04/30/faire-un-choix/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2007/04/30/faire-un-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres choses]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2007/04/30/faire-un-choix/</guid>
		<description><![CDATA[Comparer les leaders de la comm internet :

UMP : beurk (en plus il est déjà empereur de l&#8217;oligarchie blogophile)
PS : hou là ! (je n&#8217;en dirais pas plus) ;-)

De ce point de vue l&#8217;UDF (ou devrais je dire maintenant le PD) me paraissait nettement plus intéressant &#8211; tant pis.
Article original publi&#233; sur Glagla Dot Org. [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2007/04/30/faire-un-choix/">Méthode originale pour faire un choix entre les candidats du second tour !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2007/04/30/faire-un-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2007/03/31/europe/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2007/03/31/europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun - inutile - obiwan kénobi]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2007/03/31/europe/</guid>
		<description><![CDATA[Authentique ! en cherchant à me renseigner sur les positions vis à vis de l&#8217;Europe des différents candidats à la présidentielles, je suis tombé là dessus :
Europe &#8211; The Final Countdown
envoyé par hakim93200A l&#8217;époque, c&#8217;était plutôt la fête avec Europe !
Article original publi&#233; sur Glagla Dot Org. Tous droits r&#233;serv&#233;s.
Europe
<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2007/03/31/europe/">Europe</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2007/03/31/europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison des programmes des candidats</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2007/03/29/comparaison-des-programmes-des-candidats/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2007/03/29/comparaison-des-programmes-des-candidats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres choses]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2007/03/29/comparaison-des-programmes-des-candidats/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez du mal à choisir : Le comparateur du Monde
(via le bistrot du coin)
Je trouve ça assez intéressant.
Article original publi&#233; sur Glagla Dot Org. Tous droits r&#233;serv&#233;s.
Comparaison des programmes des candidats
<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2007/03/29/comparaison-des-programmes-des-candidats/">Comparaison des programmes des candidats</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2007/03/29/comparaison-des-programmes-des-candidats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai enfin une bonne raison de voter !</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2007/02/08/j-ai-enfin-une-bonne-raison-de-voter/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2007/02/08/j-ai-enfin-une-bonne-raison-de-voter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres choses]]></category>
		<category><![CDATA[loic le meur]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2007/02/08/j-ai-enfin-une-bonne-raison-de-voter/</guid>
		<description><![CDATA[La France, on l&#8217;aime ou on la quitte !?
Apparemment une France à gauche ça serait trop pour certains !
&#160;&#187;Et que ferez-vous si votre candidat est battu ?
Je suis très optimiste. Mais si la gauche l&#8217;emporte, je m&#8217;installerai à San Francisco. C&#8217;est là où les choses se passent, là où l&#8217;on créé.&#160;&#187;
(Monseigneur le présiblog &#8211; en [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2007/02/08/j-ai-enfin-une-bonne-raison-de-voter/">J&#8217;ai enfin une bonne raison de voter !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2007/02/08/j-ai-enfin-une-bonne-raison-de-voter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigration choisie</title>
		<link>http://www.glagla.org/weblog/2007/01/05/immigration-choisie/</link>
		<comments>http://www.glagla.org/weblog/2007/01/05/immigration-choisie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 18:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triste monde tragique]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glagla.org/weblog/2007/01/05/immigration-choisie/</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas vraiment eu l&#8217;occasion de réfléchir à cette question qui va peut être animer notre début d&#8217;année politique. Toutefois, j&#8217;ai une réaction à chaud pour alimenter le débat.
Ce qui me chagrine le plus dans l&#8217;immigration choisie c&#8217;est que l&#8217;on va préjuger à l&#8217;avance du bénéfice que le futur migrant va apporter à la [...]<p>Article original publi&eacute; sur <a href="http://www.glagla.org">Glagla Dot Org</a>. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.glagla.org/weblog/2007/01/05/immigration-choisie/">Immigration choisie</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glagla.org/weblog/2007/01/05/immigration-choisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
